Employment generation through animal husbandry by providing assistance for establishment of dairy farm unit with 12 milch animals.
| Year | Physical Achievement | Particular | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 39 | Capital Subsidy | 8906763.60 |
| Interest Subvention | 2617785.00 | ||
| 2019-20 | 14 | Capital Subsidy | 3010489.00 |
| Interest Subvention | 803306.00 | ||
| 2020-21 | 14 | Capital Subsidy | 3136786.00 |
| Interest Subvention | 927058.00 | ||
| 2021-22 | 5 | Capital Subsidy | 1126336.00 |
| Interest Subvention | 369691.00 | ||
| 2022-23 | 7 | Capital Subsidy | 1910832.00 |
| Interest Subvention | 185091.00 | ||
| 2023-24 | 6 | Capital Subsidy | 1354037.00 |
| Interest Subvention | 657395.00 |
| Year | Physical Achievement | Particular | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 39 | Capital Subsidy | 8906763.60 |
| Interest Subvention | 2617785.00 | ||
| 2019-20 | 14 | Capital Subsidy | 3010489.00 |
| Interest Subvention | 803306.00 | ||
| 2020-21 | 14 | Capital Subsidy | 3136786.00 |
| Interest Subvention | 927058.00 | ||
| 2021-22 | 5 | Capital Subsidy | 1126336.00 |
| Interest Subvention | 369691.00 | ||
| 2022-23 | 7 | Capital Subsidy | 1910832.00 |
| Interest Subvention | 185091.00 | ||
| 2023-24 | 6 | Capital Subsidy | 1354037.00 |
| Interest Subvention | 657395.00 |
Employment generation through animal husbandry by providing assistance for establishment of dairy farm unit with 50 Gir/Kankrej milch animals.
| Year | Physical Achievement | Particular | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | Capital Subsidy | 680000.00 |
| Interest Subvention | 301441.00 | ||
| 2023-24 | 2 | Capital Subsidy | 1255121.00 |
| Interest Subvention | 474824.00 |
| Year | Physical Achievement | Particular | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | Capital Subsidy | 680000.00 |
| Interest Subvention | 301441.00 | ||
| 2023-24 | 2 | Capital Subsidy | 1255121.00 |
| Interest Subvention | 474824.00 |